Льгов. Ближайшие города. Расстояния в км + направление.
|
|||
1 | Им. Карла Либкнехта | 14 () | В |
2 | Конышёвка | 19 (20) | С |
3 | Курчатов | 26 (31) | З |
4 | Коренево | 37 (68) | ЮЗ |
5 | Большое Солдатское | 40 (81) | ЮВ |
6 | Рыльск | 41 (42) | З |
7 | Прямицыно | 47 (52) | В |
8 | Дмитриев-Льговский | 51 (143) | С |
9 | Суджа | 51 (54) | В |
10 | Хомутовка | 56 (88) | СЗ |
11 | Глушково | 57 (71) | ЮЗ |
12 | Фатеж | 63 (125) | СВ |
13 | Курск | 63 (75) | В |
14 | Медвенка | 65 (90) | ЮВ |
15 | Железногорск | 74 (169) | С |
16 | Севск | 75 (130) | СЗ |
17 | Белая | 75 (94) | ЮВ |
18 | Обоянь | 84 (115) | ЮВ |
19 | Золотухино | 89 (126) | СВ |
20 | Комаричи (Брянская область) | 89 (171) | С |
21 | Ивня (Белгородская область) | 90 (126) | ЮВ |
22 | Тросна (Орловская область) | 93 (166) | СВ |
23 | Дмитровск | 93 (188) | С |
24 | Ракитное (Белгородская область) | 100 (122) | ЮВ |
25 | Красная Яруга (Белгородская область) | 100 (138) | Ю |
26 | Поныри | 101 (156) | СВ |
27 | Пролетарский (Белгородская область) | 103 (129) | Ю |
28 | Солнцево | 106 (136) | В |
29 | Суземка (Брянская область) | 108 (165) | СЗ |
30 | Пристень | 110 (158) | ЮВ |
31 | Локоть (Брянская область) | 110 (175) | СЗ |
Расположен в южной части Среднерусской возвышенности, по берегам р. Сейм (приток Десны), в 80 км к западу от Курска. Ж/д. узел.
Территория (кв. км): 37